timefmtの要素一覧
日付形式を指定する時の要素(記号)…(主なもの)
| 要素 | 意味 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| %a | * | 曜日 | 省略形 | Sat、土 |
| %A | * | 曜日 | フル | Saturday、日曜日 |
| %b | * | 月 | 省略形 | Jan、1月 |
| %B | * | 月 | フル | January、 1月 |
| %c | * | 日付 | 曜日月日時間年 | |
| %d | 日 | 01~31 | ||
| %D | * | 日付 | 月/日/年 | |
| %e | 日 | 1~31 | ||
| %H | 時 | 00~23 | ||
| %I | 時 | 00~11 | ||
| %j | 1月1日からの連番 | 001~366 | ||
| %k | 月 | 1~12 | ||
| %m | 月 | 1~12 | ||
| %p | * | ampm | am、午前 | |
| %P | * | AMPM | AM、午前 | |
| %r | 時間 | 12時間制 | HH:MM:DD AM | |
| %R | 時間 | 24時間制 | MM:DD | |
| %T | 時間 | 24時間制 | HH:MM:SS | |
| %x | * | 日付 | MM/DD/YY | |
| %X | * | 時間 | HH-MM | |
| %y | 年 | 西暦2桁 | ||
| %Y | 年 | 西暦4桁 | ||
| %z | 付加時間 | +0900 | ||
| %Z | タイムゾーン | JST | ||
* …(レンタル)サーバーによって、表示が異なる。さくらインターネットの場合は、例えば、「土」などにならず「Sat」である。XREA、ロリポップの場合は、「土」になる(ロケールの設定の違い、らしい)
